jb one
바닥충격음 성능검사
측정장비 소개
제이비원 층간소음 측정 · 바닥충격음 성능검사
주식회사 제이비원(JB ONE)은 바닥충격음 성능 측정과 층간차음재 납품·시공을 안내합니다. 신축 빌라·다세대·다가구 현장의 층간소음 측정이 필요하시면 현장 정보와 측정 목적을 알려주세요.
측정 상담 시 알려주실 내용
현장 위치, 건물 유형과 세대 수, 공사 진행 단계, 희망 일정, 측정 목적과 결과 제출처를 함께 전달해 주세요. LH 관련 제출을 위한 문의는 사업명과 요청받은 시험항목을 알려주시면 상담에 도움이 됩니다. 적용 기준과 성적서 발급 범위는 상담 시 확인해 주세요.
측정 문의: 031-758-2058
이메일: jbone3@naver.com
자재와 시공이 필요하신가요? 층간소음재 납품·시공 안내도 확인해 보세요.
| 바닥충격음 성능검사 측정 장비 | 적용표준 : KS F ISO 16283-2:2015 |
![]() | • 다채널 신호 분석기 (SA-02M) – 사양 : 4 ~ 32 채널, 1/1, 1/3, 1/12 옥타브밴드 분석 – 잔향시간 및 바닥충격음 데이터 분석 |
![]() | • 마이크로폰 (MX025) – 사양 : 감도(1kHz):50mV/Pa-8/+5 mV/Pa 동적 범위(3% 왜곡 한계):>136dB 입력에 대한 노이즈 레벨: 주파수 가중치 A:<15dB – 수음실의 수음점에 설치하는 음향 성능 측정 센서 |
![]() | • 음향교정기 (AC-300) – 사양 : 출력 주파수 250Hz 또는 1000Hz±0.5% 114dB의 음압 레벨에서 250Hz 또는 1000Hz로 두 가지 설정 생성 – 시험 전 마이크로폰 교정용 |
![]() | • 무지향성스피커 (BP-012) – 사양 : 최대 입력 전력 : 600 W rms, 사운드파워 레벨 : 123 dB PWL – 수음실의 잔양시간 측정 시 음원 출력용 스피커 |
![]() | • 태핑머신 (MI006) – 사양 : 충격사이의 평균시간 : 100 ms, 자유낙하높이 : 40 mm – 경량충격음 가진 시 충격원 |
![]() | • 임팩트볼 (SP-95) – 사양 : 바깥지름 : (178 ± 1) mm, 표피두께 : 32 mm 충격원의 등가질량 : (2.5 ± 0.1) kg – 중량충격원 가진 시 충격원 |
현장 풍경





